TABELA DE CLASSIFICAÇÃO
| EQUIPE | PONTOS | J | V | E | D | GP | GC | S |
| 1º CHAPADÃO | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 |
| 2º NOVA VIDA | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 02 | 01 |
| 3º CRUZEIRO | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 07 | 07 | 00 |
| 4º AMÉRICA | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 04 | -2 |
| 5º S. CANTO | 03 | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 06 | -3 |
| 6º EVIDÊNCIA | 01 | 02 | 00 | 01 | 01 | 01 | 03 | -2 |
| 7º CARACA | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário