RESULTADOS DO DOMINGO DIA 17 DE MAIO
Grupo | Local | |||||
A | Joca Claudino | 1 | x | 2 | Motirão | Joca Claudino |
B | Popular | 0 | x | 0 | Palmeiras | Poço José de Moura |
C | Bom Sucesso PB | 0 | x | 3 | Brejo dos Santos | Bom Sucesso |
D | Bom Sucesso RN | 2 | x | 4 | América | Portalegre |
E | São Diogo | 0 | x | 1 | Lastro | Vieirópolis |
F | Caiçara FC | 2 | x | 1 | Associação Caiçara | Vila Caiçara |
G | Sobradinho | 1 | x | 2 | Riacho de Santana | Riacho de Santana |
H | ADESE | 0 | x | 0 | São Judas Tadeu | Dr Severiano |
Nenhum comentário:
Postar um comentário